Melhor Marcadores
Nome | Equipa | Golos Marcados |
Paulo Neto | Cafetaria Ti João | 8 |
Ivo Geada | Seaside FC | 8 |
Daniel da Costa | All4Teen | 6 |
Bruno Ribeiro | PaPum | 6 |
Paulo Sousa | Cafetaria Ti João | 6 |
Valter Fortes | All4Teen | 6 |
Daniel Rolo | All4Teen | 6 |
Pedro Duarte | Borussia D´outro Mundo | 6 |
Mario Sousa | GoldStrikers | 5 |
Miguel Esteves | All4Teen | 5 |
Henrique Lopes | All4Teen | 5 |
Daniel Chagas | PaPum | 4 |
Pedro Semedo | Seaside FC | 4 |
Rui Pina | Borussia D´outro Mundo | 4 |
João Morais | Cafetaria Ti João | 4 |
Leonardo Lima | Restaurante Grelha Mais | 4 |
Hugo Medeiros | PaPum | 3 |
Paulo Carvalho | Cafetaria Ti João | 3 |
João Neves | PaPum | 2 |
Paulo Vital | Seaside FC | 2 |
Luis Conceição | Cafetaria Ti João | 2 |
Samuel Pereira | All4Teen | 2 |
Tiago Boleto | Borussia D´outro Mundo | 2 |
Pedro Malheiro | GoldStrikers | 2 |
José Abreu | Borussia D´outro Mundo | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário