Sem clemência Esperava-se um jogo disputado e equilibrado… pois estávamos perante duas boas equipas, com bons executantes mas na realidade não foi isso que aconteceu. Apenas a equipa dos Goldstrikers esteve determinada e concentrada para ganhar, por outro lado os Seaside nunca entraram no jogo, sempre muito apáticos e nervosos… acabaram por ser presas fáceis para os Goldstrikers, que se encontram em boa forma e assim venceram de forma contudente por 7-2. Goldstrikers – 7 Seaside – 2 Nome | Nota |
| Nome | Nota | Sacha Pereira | 6 |
| Luiz Rodrigues | 5 | Paulo Santos | 7 |
| Paulo Vital | 6 | Nuno Figueiredo | 7 |
| Igor Miguel | 6 | Jorge Amaral | 7 |
| Bruno Chagas | 6 | Carlos Gonçalves | 7 |
| Pedro Semedo | 6 | Rui Dias | 7 |
| Pedro Gomes | 6 | Mário Sousa | 8 |
| Carlos Gomes | 6 | Nélson Nabais | 7 |
|
|
| Melhor em Campo : |
|
| Melhor em Campo : |
| Pedro Malheiro | 8 |
| Ivo Geada | 7 | Pedro Malheiro – Efectuou um bom jogo, esteve muito disciplinado nas tarefas colectivas da equipa… foi autor de pormenores fantásticos durante o jogo… tendo o seu 1º golo sido o expoente máximo da sua actuação.
Ivo Geada – Foi o jogador mais esclarecido da equipa e apesar de também ter sido atingido pela apatia que se apoderou da sua equipa durante quase todo o jogo… acabou por ser o jogador mais regular do seu conjunto. |
Sem comentários:
Enviar um comentário